<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXCAFE.JP[FXカフェ] &#187; お気に入り</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.jp/category/favorite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.jp</link>
	<description>知っておきたいFXのすべて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 12:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>円上昇圧力のロジック！緩和競争敗北濃厚で…</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30286.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30286.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=30286</guid>
		<description><![CDATA[【金利は大幅低下するも、株高・円安は息切れ】 （出所・日経ヴェリタス） &#160; きょうの日経ヴェリタスの見出しを抜粋しただけでも、円安・株高誘導を狙った &#8220;バズーカ3&#8243; っていうカンフル剤効 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>策士・リークの黒田日銀！アッパレ？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29998.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29998.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=29998</guid>
		<description><![CDATA[勇み足? と思わせた 「マイナス金利導入」をすっぱ抜いた日経電子版、そしてリーク? で乱高下を演出・円相場の景色を変えた策士・黒田日銀、アッパレ! でした┌(_ _)┐ ステージ的にも、短期筋のドル円売り一服してたとこで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>続・中国絡みの逆張り、拒否！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29693.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29693.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=29693</guid>
		<description><![CDATA[【2014年～日経・円実効レート・原油】（右チャートの出所・日経ヴェリタス） &#160;&#160; 昼blogした「中国絡みの逆張り、拒否!」の続編です♪ ・・・ 日経ヴェリタス 『黒田バズーカ3　発動の条件』 の副 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドラギ「ユーロ安予告」タカ派ゼロ「米利上げ後ズレ」？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21469.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21469.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21469</guid>
		<description><![CDATA[『ユーロ一段安の見方』 っていうタイトルが日経ヴェリタスに踊ってましたネ! ・・・「ギリシャ情勢やECBの量的緩和観測を背景に、ユーロドルは9年ぶり安値に急落 ―― 15年末には1.12、気の早い市場参加者には1ユーロ＝ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21469.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「 ドラクマの復活！ 」</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21444.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21444.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 02:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21444</guid>
		<description><![CDATA[・2005年 … 改正金融先物取引法の施行があった年。 ・2007年 … 東国原宮崎県知事が誕生、サブプライムローン問題表面化で株価暴落・円高へ反転、 ｢金融商品取引法｣ 完全施行、ブラックマンデーから20年だった年。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21444.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>反動の円買い休息も「円高容認」説！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21245.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21245.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 02:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21245</guid>
		<description><![CDATA[下げ止まらない原油価格に円相場までも影響 ・・・ 国内的に、賃上げよりも物価上昇先行で悲鳴が聞こえるなか、ガソリン・灯油の値下がりが即効性のある家計負担の軽減策になって、正月商戦でも個人消費が落ち込まず、この味を占めた安 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50％の確率「130円⇔100円割れ」！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21219.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21219.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 10:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21219</guid>
		<description><![CDATA[ギリシャのユーロ圏離脱観測やECBによる追加緩和観測の再燃、そして原油安をテーマに繰り広げられる「ドル高・株安」劇は、きょうの欧州市場でもフィナーレを迎えそうにないですね┐(-_- )┌ ・・・ そんなわけで、このあとの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円、「 荒れないわけがない！ 」</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21201.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 03:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21201</guid>
		<description><![CDATA[すっかり忘れてたけど、元日の毎日新聞「2015年の主な予定」を見直してたら、今年はあの &#8220;プラザ合意&#8221; から『30年』の記念すべき年だった! ・・・ 当時からいまのドル円水準を見つめ直すと、どこか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーケットに突かれますよ！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20916.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20916.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 22:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[お気に入り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20916</guid>
		<description><![CDATA[週末、政府は3.5兆円規模の緊急経済対策を閣議決定、GDP「0.7％」の押し上げ効果!　そして『法人税2年で3.3％下げ … 税制大綱30日決定』（YomiuriOnline）・・・ マーケットがこれをどの程度評価するか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
