<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXCAFE.JP[FXカフェ] &#187; マーケットデータ</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.jp/category/market_data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.jp</link>
	<description>知っておきたいFXのすべて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 12:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>2020年の為替・株価・政策金利のDifference</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2021/01/cafe_44135.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2021/01/cafe_44135.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44135</guid>
		<description><![CDATA[╋╋　2020年の為替レート・株価 「High・Low・Difference・推移△▼％」　━━━━━━━━━ ╋╋ High Low Difference 推移△▼％ USDJPY 112.23（2月20日）19年4月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2021/01/cafe_44135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成、何があったか！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2019/04/cafe_42784.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2019/04/cafe_42784.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 12:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=42784</guid>
		<description><![CDATA[新元号「令和（れいわ）」の発表で、マーケットもお祝いモード♪　日経平均は大幅続伸、ドル円は3月20日以来の111円台乗せ（111.19タッチ）！ ・・・ ポンドは、3月製造業PMI＝55.1（市場予想51.0）っていう数 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2019/04/cafe_42784.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アップル・AIショック！ Financial Market Summary 2018</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2019/01/cafe_42293.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2019/01/cafe_42293.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=42293</guid>
		<description><![CDATA[アップルの業績予想の下方修正に、時間外でダウ先物が売られ、米金利低下に、ストップロスを巻き込んで、円暴騰劇が演じられた早朝・オセアニア市場＼(+×+)／ ・・・ なんと、ドル円は108.88アラウンド⇒104.86と20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2019/01/cafe_42293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>追っかけ！ 記録更新劇 2018</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2018/01/cafe_39943.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2018/01/cafe_39943.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 07:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=39943</guid>
		<description><![CDATA[新春相場で、日経平均は92年1月6日（23,801.18）以来の高値水準にまで回復、NYダウは大台の節目・2万5000ドル台を超ハイスピードで突破するなど、世界的に株式相場は絶好調♪ 一方、円相場は軟調 ・・・ ドル円は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2018/01/cafe_39943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Record：ドル円＆株価指数】</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2017/10/cafe_39199.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2017/10/cafe_39199.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=39199</guid>
		<description><![CDATA[1987年10月19日・月曜日 &#8220;Black Monday&#8221; から今日で「30年」ってことで、ちょっとしたマーケット・レコードをBlogします♪ 【 ドル円 1987-1996-Today】 ○  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2017/10/cafe_39199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歴代米大統領在任別の驚異のデータ【保存版】</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2017/01/cafe_36320.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2017/01/cafe_36320.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=36320</guid>
		<description><![CDATA[毎秒・毎日・毎週・毎月・毎年、そして米大統領任期の &#8220;4年&#8221; には、いろんな出来事でマーケットは変動してるけど ・・・ なんと &#8220;その4年ごと&#8221; でみると、「1945年以降 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2017/01/cafe_36320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円の展望！反動でブレイク相場に？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29308.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29308.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 21:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=29308</guid>
		<description><![CDATA[【2015年のドル円・日経平均・NYダウ・欧米の原油先物価格】（右チャートの出所・日経ヴェリタス） &#160;&#160; ドル円は現在、120.17-22で推移（年末のNY CLOSE=120.25-30）・・・ さ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１６年、ワシントン主導のドル相場へ？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29277.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29277.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=29277</guid>
		<description><![CDATA[「ギリシャのユーロ離脱懸念 vs 米利上げのタイミング vs 原油下落」 が三つ巴となって幕開けた2015年のマーケット!　 まさに「ひつじ辛抱」の1年っていう印象もあるけど ・・・ 結果は意外にも、「日経平均株価、4年 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29277.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>頑張る東京市場！ちょっと面白いデータ♪</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21160.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21160.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21160</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと面白いデータというか、情けないっていうか?　円のマザーマーケット・東京市場とNY市場で、ドル円の月別レンジ幅を比較すると、2014年は・・・ 　　　　　　　　　　東京市場　　　　　　　　　　　NY市場 01月&# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
