<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXCAFE.JP[FXカフェ] &#187; マーケットレコード</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.jp/category/market_record/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.jp</link>
	<description>知っておきたいFXのすべて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 12:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>衝撃的な記録更新多発！高値トライの2020PlayBack</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2021/01/cafe_44123.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2021/01/cafe_44123.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 00:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44123</guid>
		<description><![CDATA[米中貿易協議の第1段階合意でいいムードだった2019年の暮れから、2020年は全世界がコロナ渦一色に染まった中 ・・・ 安倍首相の辞任表明=アベノミクス終焉（8/28）、トランプ大統領の大統領選敗北など衝撃的な出来事が多 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2021/01/cafe_44123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「びっくり大予想」… Difference 2018</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2019/01/cafe_42332.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2019/01/cafe_42332.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 05:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=42332</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;年始恒例の「びっくり10大予想」2019年版&#8221;（ブラックストーン・グループ副会長・バイロン・ウィーン氏）が公表（3日）されてましたネ(^_-)　毎年楽しみにしてますが、今年も大胆予想が光ってます [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2019/01/cafe_42332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>出た！「びっくり10大予想‘18」… Difference 2017</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2018/01/cafe_39895.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2018/01/cafe_39895.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 12:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=39895</guid>
		<description><![CDATA[年始恒例、ブラックストーン副会長・バイロン・ウィーン氏の &#8220;「びっくり10大予想」2018版&#8221; が公表されたようです♪ 同氏の予想を、日経電子版*から一部抜粋すると・・・ （1）「中国は北朝鮮の核 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2018/01/cafe_39895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トランプ相場、50％の確率で … Difference 2016</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2017/01/cafe_36099.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2017/01/cafe_36099.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=36099</guid>
		<description><![CDATA[FXCafe®Jpでも毎年取り挙げてる、年初恒例・バイロン・ウィーン氏（ブラックストーン・グループ副会長）の「びっくり10大予想」&#8221;2017年版&#8221; が公表されましたネ♪　&#8221;びっくり&# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2017/01/cafe_36099.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difference 2015 縮小の外為、拡大の株価</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29377.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29377.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=29377</guid>
		<description><![CDATA[╋╋　2015年の為替レート・株価・原油 「High・Low・Difference・推移△▼％」　━━━━━━━━━ ╋╋ High Low Difference 推移△▼％ USDJPY 125.86（6月5日）02年 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/01/cafe_29377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difference 2014年</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21098.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21098.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 01:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21098</guid>
		<description><![CDATA[╋╋　2014年の為替レートと株価 「High・Low・Difference・推移△▼％」　━━━━━━━━━ ╋╋ High Low Difference 推移△▼％ USDJPY 121.86（12月8日）07年7月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21098.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早々更新！円やユーロ、￡をポスティング【2014年レコード♪】</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21042.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21042.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21042</guid>
		<description><![CDATA[2015新年、ドル円は上昇基調も、ドラギECB総裁の「物価不安定リスク」言及などで早々に、ユーロドルが10年6月以来の安値、 12月製造業PMI＝52.5（市場予想53.6）や欧州株続落とあって、ポンド失速でポンドドルが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21042.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difference「為替レートと株価2013」【保存版】</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/01/cafe_12487.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/01/cafe_12487.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットデータ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=12487</guid>
		<description><![CDATA[2013年の為替レートと株価 「High・Low・Difference・安値⇒高値 Up％」 High Low Difference △％ USDJPY 105.41（12月30日）08年10月6日以来の高値 86.77 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/01/cafe_12487.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record 2012</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2012/12/cafe_5205.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2012/12/cafe_5205.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケットレコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[♪Record 2012♪ RECORD 取引日 最高値（安値） USDJPY 86.7976.03 12/3102/01 10年8月2日以来の高値水準今年の安値 EURJPY 114.6794.12 12/2807/2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2012/12/cafe_5205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
