<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXCAFE.JP[FXカフェ] &#187; 予感</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.jp/category/premonition/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.jp</link>
	<description>知っておきたいFXのすべて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 12:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>１１４円から！スペシャル・オファー第２弾</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30375.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30375.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 02:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=30375</guid>
		<description><![CDATA[前日のNY市場でのつかの間の円高一服から、東京市場で114.25タッチと再び114円台どっぷりのドル円! ・・・ USDJPY= 114.69-71 @11:40、日経平均は 385.59▼2.40％（15,699.85 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスクからマネー逃避、緊急日銀会合へスペシャル・オファー！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30367.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30367.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=30367</guid>
		<description><![CDATA[ついに日本の2・5・10年物国債までもがマイナス金利になっちゃって、このあとマネーの向かう先は限られてくるけど ・・・ ともかく日銀の当座預金にマイナス金利導入策が効いてもいるようで、このままいけば市中金利もマイナス、そ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１１４円！目標１１２円へ引き下げ…</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30325.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30325.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 03:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=30325</guid>
		<description><![CDATA[◇金融緩和・通貨安競争も景気浮揚効果なし ◇経済指標でいい数字が出ない ◇原油に底打ち感が見られない ◇株式・資源国通貨の下押し相場 ◇「ECBの追加緩和＋米利上げの先送り」観測台頭 ◇米金利が低下 ・・・ こんなリスク [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2016/02/cafe_30325.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円のターゲット！今年「128円」？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21119.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21119.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=21119</guid>
		<description><![CDATA[『米は20年に1度の必勝パターン』 っていう、とても素敵な記事が日経ヴェリタスに掲載されてました(^o^)／ （1）【米中間選挙の翌年、つまり大統領前年の株価は上昇する】―― 1945年以降、17回すべてでNYダウは上昇 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2015/01/cafe_21119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>意外にも「NY市場が危ない！」</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20721.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20721.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 06:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20721</guid>
		<description><![CDATA[「&#8221;8銭&#8221; （82.86~94）」（10年12月24日）、「&#8221;9銭&#8221; （77.80~89）」（11年12月27日）・・・ 意外にも、これどちらもNY市場でのドル円レンジ!　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20721.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円安に波乱？「3つ」の罠！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20224.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20224.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20224</guid>
		<description><![CDATA[シカゴ日経平均先物は先週末、1万8000円台でCLOSEし、まずはあすの東京株式市場が楽しみo(^-^)o だけど、年の瀬を迎えて &#8220;3つの壁&#8221; をどうクリアしてくかが見ものの日本株! ・・・ 【 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB後と明朝「乱気流シナリオ！」 &#8220;資金吸収措置停止?&#8221;</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13590.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13590.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=13590</guid>
		<description><![CDATA[マーケットに流れてる観測に、「翌日物金利低下を促すため、ECBが毎週実施している資金吸収措置（1週間物吸収オペ）を停止する?」（日経/一部抜粋）・・・ いわゆる量的緩和策導入への布石とも受け止められる決定・発言のニュース [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13590.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自律的反発も危うさ「RBA待ち！」</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13476.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13476.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 01:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=13476</guid>
		<description><![CDATA[「100円台」 付けましたネ(^o^)／ ・・・ 米1月ISM製造業指数＝51.3（市場予想56／前月56.5） っていう数字が、すべてでしたネ(^_-)☆ 前日の欧米市場 ・・・ 欧米株は暴落気味に急落、ドル円を左右す [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米1月雇用統計の「早割シナリオ！」</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13427.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13427.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[予感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=13427</guid>
		<description><![CDATA[アルゼンチン・ペソの急落をきっかけに、南アフリカ、インド、トルコ各国中銀が相次ぎ通貨防衛へ利上げに踏み切った先週までの2週間を、時系列で並べると・・・ ・20日　パリクラブ（主要債権国会議）でアルゼンチン経財相が債務返済 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/02/cafe_13427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
