<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXCAFE.JP[FXカフェ] &#187; アーカイブ</title>
	<atom:link href="http://www.fxcafe.jp/category/preservation_version/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxcafe.jp</link>
	<description>知っておきたいFXのすべて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 12:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>来年もFXは乱気流に巻き込まれちゃう！？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20705.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20705.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 11:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20705</guid>
		<description><![CDATA[「日銀、3つの誤算 ――（1）円安でも輸出が伸びず、景気回復に弾みがつかない　（2）消費税増税後に落ち込んだ個人消費　（3）原油安で消費者物価指数の上昇率が1％割れ。 ECBは（ユーロ圏の景気悪化に）1月にも決めるといわ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20705.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円／25日「33銭」の攻防！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20672.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20672.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 01:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20672</guid>
		<description><![CDATA[衆院選で与党圧勝・日銀短観の悪化を受けて始まった今週、伏兵・ルーブルが為替相場の乱高下を演出し、そして急落から大幅反発・上昇して終えた株式相場♪ ・・・ 師走・X&#8217;mas休暇入りしてる薄いマーケットで、円は大 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20672.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米当局「 ドル高容認！ 」</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20633.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20633.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 01:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20633</guid>
		<description><![CDATA[FOMC声明*に 「can be patient（忍耐強く）」の文言が加わり 「considerable time（相当の期間）」も残る! ・・・ 東京市場でドル円は119.01タッチ、日本株は大幅反発♪ ・・・ イエレ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円も 「 疲労困ぱい！ 」</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20571.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20571.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 12:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20571</guid>
		<description><![CDATA[自民党の &#8220;一人舞台&#8221; を観戦し終って、選挙絡みで円・日本株も、きっとトレーダーもお疲れモードと思うので、ちょっとここでリラ～ックス!　早いかもしれないけど、わたし的『2014 今年の10大ニュー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーケットは「 ご祝儀相場 」！？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20560.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20560.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20560</guid>
		<description><![CDATA[これまたすごい結果で衆院選は終わりましたネ! ・・・ 永田町を根城にする当選／落選した方々の喜怒哀楽模様が、きょうTVで流されるんでしょうけど ・・・ 与党圧勝の結果を受け、TKY－LDN－NY市場でのそれぞれのマーケッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歓迎の「6円安」！新春の円は「売り」トレンド？</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20545.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20545.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20545</guid>
		<description><![CDATA[【衆院選・開票速報】『自公で 2／3 に届く勢い　自民単独で 300議席 に迫る』（NHK）・・・ これを受け、あすの円相場の行方は、ひとつ前のblog 『明朝からの「 円 」シナリオ！』 で♪ ＜475（定員）　　23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポンド高、それでもドル強し！07年と今年♪</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20263.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20263.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20263</guid>
		<description><![CDATA[週明け早朝のきょう、ドル円は「121.86」（07年7月20日以来の高値）タッチ! ・・・ そしてシナリオ的には、ドル円は122円台突入、日経平均株価は 『ついに第1次安倍政権のときの高値＝18,261.98円（07年7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20263.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>125円へ、更新のオンパレード！</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20198.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20198.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=20198</guid>
		<description><![CDATA[きょう衆院選の期日前投票をしてきたんだけど、投票場所の区役所前ではNHKの腕章をした方が、出口調査をしてた。 数日前の新聞各紙は「自民300議席」と与党圧勝の予測を報じてたけど、どんな結果がでるのかな!? ちなみに、きょ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/12/cafe_20198.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウクライナ混迷でも「ユーロ高！」― 2月の高値／安値</title>
		<link>http://www.fxcafe.jp/2014/03/cafe_14578.html</link>
		<comments>http://www.fxcafe.jp/2014/03/cafe_14578.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=14578</guid>
		<description><![CDATA[前日のNY市場 ・・・ 悪くなかった米figureの数字*で上昇基調にあった米株も、ウクライナ情勢の緊迫化で上値が重くり（NYダウ△126⇒▼46）、米長期利回りも上昇幅をなくし、ドル円はその流れにつれて売り戻され、ユー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxcafe.jp/2014/03/cafe_14578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
