<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXCAFE.JP[FXカフェ] &#187; その他</title>
	<atom:link href="https://www.fxcafe.jp/category/others/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fxcafe.jp</link>
	<description>知っておきたいFXのすべて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2026 12:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>記録ずくめの2023年！</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2023/12/cafe_44397.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2023/12/cafe_44397.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44397</guid>
		<description><![CDATA[新語・流行語の年間大賞にも輝いた「アレ（A.R.E.）」・・・ プロ野球の阪神タイガースが日本シリーズを制して1985年以来38年ぶり2度目の日本一。また、前人未到・藤井聡太八冠の誕生（2023年10月）で「観る将」がト [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2023/12/cafe_44397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10月相場、株安・円安トレンドに変化か！？</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2023/10/cafe_44386.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2023/10/cafe_44386.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44386</guid>
		<description><![CDATA[第3四半期はというと、日本株や米株は一時年初来高値を更新、ドル高・円安トレンドを描くもこの夏の猛暑に疲れてか？ ・・・ 足元、FOMCのタカ派的な政策金利の据え置き＋日銀会合は大規模な金融緩和策維持 ―― そして米議会で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2023/10/cafe_44386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第2四半期、一本調子で円安＋株高！</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2023/07/cafe_44380.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2023/07/cafe_44380.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44380</guid>
		<description><![CDATA[3月下旬から一本調子で進行した円安、そして日本株高♪ ・・・ 欧米の中央銀行はインフレ抑止重視で金融引き締め、一方で植田・日銀は金融緩和政策継続の方針、さらにRBA理事会（6/6）やBOC（6/7）のサプライズ利上げがあ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2023/07/cafe_44380.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株高・円売り先行で新年度！</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2023/04/cafe_44373.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2023/04/cafe_44373.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44373</guid>
		<description><![CDATA[米地銀の破綻とクレディ・スイス・グループの経営不安で、金融システムへの懸念が広がっちゃって、FRBは利上げ中断か？ ・・・ 3月のマーケットは、欧米の銀行に振り回されてリスク回避の姿勢になったりもしたけど、各国当局の迅速 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2023/04/cafe_44373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円下落、株価上昇から反転へ！？</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2023/02/cafe_44366.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2023/02/cafe_44366.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44366</guid>
		<description><![CDATA[2月に入って、FOMC（2/1）で0.25％の利上げ決定（前回△0.5％）、声明で「継続的な利上げが適切」、パウエルFRB議長の記者会見はハト派的でドルは下落。 EURUSD=「1.1032」（2/2）タッチ（2022年 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2023/02/cafe_44366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2023年相場が幕開ける！</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2023/01/cafe_44358.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2023/01/cafe_44358.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44358</guid>
		<description><![CDATA[米金利上昇にドル高＋株高でスタートした2022年のマーケット ・・・ ただ、新型コロナ “オミクロン株” の猛威に加え、ロシアによるウクライナ侵攻&#124;(￣3￣)&#124;（2/24）で地政学リスクが意識され、インフレ加速で各国金融 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2023/01/cafe_44358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOMC・日銀会合・ECB・RBA理事会・MPC／主要行事日程2023【令和5年カレンダー】保存版</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2023/01/cafe_44350.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2023/01/cafe_44350.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[金融会合と行事日程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44350</guid>
		<description><![CDATA[―∞○∞―…… BOJ／FRB／ECB／BOE／RBA 年間主要イベント予定 2023 ……―∞○∞― 【1－3月】　【4－6月】　【7－9月】　【10－12月】　【中央銀行のスケジュール】 新年おめでとうございます。愛 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2023/01/cafe_44350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル復調＋株価軟調の師走相場序盤戦！</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2022/12/cafe_44345.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2022/12/cafe_44345.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44345</guid>
		<description><![CDATA[予想より弱い米経済指標に、金利低下＋ドル売り＋株高から一転！ ・・・ かなり大部分の参加者が利上げペースの減速を支持（FOMC議事要旨　11/23）やパウエルFRB議長が12月にも利上げ幅縮小と示唆＠講演（11/30）し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2022/12/cafe_44345.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米金利低下、足元ドル円下落＋株価上昇！</title>
		<link>https://www.fxcafe.jp/2022/11/cafe_44338.html</link>
		<comments>https://www.fxcafe.jp/2022/11/cafe_44338.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPJPzeo69</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxcafe.jp/?p=44338</guid>
		<description><![CDATA[ロシアによるウクライナ4州（ウクライナ東部のドネツク州とルハンシク州、南東部ザポリージャ州、南部ヘルソン州）の一方的併合報道（9/30）で迎えた10月のマーケット ・・・ 市場の関心事は各国中央銀行の政策金利を巡る金利動 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.fxcafe.jp/2022/11/cafe_44338.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
