リーマン以降のドル円と日経平均の関係


大引けでも約8カ月ぶりに1万円台を回復した日経平均株価。 「リーマンショック」をきっかけにバブル経済崩壊後の最安値を記録したり、お先真っ暗だった株式市場も、第2四半期からは緩やかながらも回復基調にあったんですネ。
これまでよく、株価動向から「投資家のリスク許容度」に関連づけて、日々の円相場が解説されてましたが、下記にまとめた日経平均株価とドル円を比較してみると、あまりリンクしてなかったようにも?!
 日時  日経平均終値 USDJPY@17時 日経平均株価トピック
06月12日 10,135.82円   98.03-05  08年10月07日以来の1万円台回復
06月11日  9,981.33円   97.82-85  一時8カ月ぶりに1万円台回復
05月07日  9,385.70円   98.91-93  9000円台回復
03月23日  8,215.53円   95.97-00  8000円台回復
03月10日  7,054.98円   98.63-66  バブル経済崩壊後の最安値
01月21日  7,901.64円   87円10銭  95年7月以来の円高水準 @NY
01月05日  9,043.12円   92.01-03  大発会で2カ月ぶりに9000円台回復
10月28日  7,621.92円   94.54-56  一時7000円割れ
10月27日  7,162.90円   92.95-98  バブル経済崩壊後の最安値更新
10月24日  7,649.08円   95.14-17  8000円割れ
10月16日  8,458.45円  100.40-41  下落率11.41%はブラックマンデーに次ぎ史上2番目
10月10日  8,276.43円   99.15-18  9000円割れ
10月08日  9,203.32円  100.11-13  1万円割れ
10月07日 10,155.90円  102.69-72  一時1万円割れ
09月16日 11,609.72円  103.71-74  リーマンショック
09月15日 休場      105.20-25  リーマンが連邦破産法11条適用申請
09月12日 12,214.76円  107.49-50  リーマンショックの前週末
………..
◆.。・+゜゜+・。 Tokyo Financial Market Summary 。・+゜゜+・。.
     (11日17:00) ⇒  (09:00) ⇒  (17:00)
USDJPY = 97.82-85 ⇒  97.54-57 ⇒  98.03-05 (97.47~98.13)
EURJPY = 136.90-94 ⇒ 137.78-82 ⇒ 137.86-90
GBPJPY = 160.25-30 ⇒ 161.85-90 ⇒ 161.80-85
EURUSD = 1.3992-95 ⇒ 1.4123-26 ⇒ 1.4063-65 (1.4055~1.4130)
◇ 日経平均株価終値: 154.49円↑1.6%の10,135円82銭、8カ月ぶりに終値でも1万円台回復。 TOPIX: 9.89↑1.05%の950.54。


バナーワイド

TOPへ