年度末の為替水準と日経平均株価の変遷


╋╋ 年度末の為替水準と日経平均株価の変遷 ━━━━━━━━━ ╋╋

09年3月末 ⇒ 10年3月末 ⇒ 11年3月末 ⇒ 12年3月末 ⇒ 13年3月末
USDJPY 98.30-32 93.26-28 82.83-85 82.16-18 94.03-05
EURJPY 130.50-54 125.28-32 117.50-54 109.70-74 120.46-50
GBPJPY 140.35-40 140.75-80 133.65-70 131.50-55 142.85-90
EURUSD 1.3275-77 1.3433-35 1.4185-87 1.3352-54 1.2811-13
日経平均 8,109.53 11,089.94 9,755.10 10,083.56 12,397.91

バナーワイド

TOPへ