╋╋ 国内の主な生命保険会社9社の『13年4月~14年3月』の相場見通し ━━━━ ╋╋
| 日経平均株価 | ドル円の想定レンジ | 14年3月の予想 | |
| 日本生命 | 1万500~1万5500円 | 93~103円 | 98円 | 
| 第一生命 | 1万2500~1万6000円 | 95~115円 | 105円 | 
| 明治安田 | 9000~1万4000円 | 85~105円 | 96円 | 
| 住友生命 | 1万800~1万5800円 | 88~115円 | 100円 | 
| 三井生命 | 1万1000~1万5000円 | 90~105円 | 100円 | 
| 太陽生命 | 1万1000~1万5000円 | 90~110円 | – | 
| 大同生命 | 1万1000~1万6000円 | 90~120円 | 105円 | 
| 朝日生命 | 1万1000~1万4500円 | 90~110円 | 100円 | 
| 富国生命 | 1万2000~1万5000円 | 90~110円 | 100円 | 
(参考・日経)
 
				![FXCAFE.JP[FXカフェ]](http://www.fxcafe.jp/wp-content/themes/fxcafe_jp/images/header/main_logo.png)














