【公的セクターのGOLD保有高上位40カ国(2012年12月時点)】
| Tonnes | % of reserves(外貨準備の金保有割合) | ||
| 1 | アメリカ | 8,133.5 | 76 % |
| 2 | ドイツ | 3,391.3 | 73 % |
| 3 | IMF | 2,814.0 | |
| 4 | イタリア | 2,451.8 | 72 % |
| 5 | フランス | 2,435.4 | 71 % |
| 6 | 中国 | 1,054.1 | 2 % |
| 7 | スイス | 1,040.1 | 11 % |
| 8 | ロシア | 957.8 | 9 % |
| 9 | 日本 | 765.2 | 3 % |
| 10 | オランダ | 612.5 | 60 % |
| 11 | インド | 557.7 | 10 % |
| 12 | ECB | 502.1 | 33 % |
| 13 | 台湾 | 423.6 | 6 % |
| 14 | ポルトガル | 382.5 | 90 % |
| 15 | ベネズエラ | 365.8 | 75 % |
| 16 | トルコ | 359.6 | 16 % |
| 17 | サウジアラビア | 322.9 | 3 % |
| 18 | イギリス | 310.3 | 16 % |
| 19 | レバノン | 286.8 | 29% |
| 20 | スペイン | 280.0 | 30 % |
| ・・・ | |||
| 23 | フィリピン | 192.7 | 12 % |
| 25 | タイ | 152.4 | 4 % |
| 26 | シンガポール | 127.4 | 3 % |
| 28 | 南アフリカ | 125.1 | 13 % |
| 29 | メキシコ | 124.5 | 4 % |
| 30 | リビア | 116.6 | 5 % |
| 31 | BIS | 116.0 | |
| 33 | ギリシャ | 111.9 | 82 % |
| 36 | 韓国 | 84.4 | 1 % |
| 37 | オーストラリア | 79.9 | 9 % |
| 40 | インドネシア | 73.1 | 4 % |
(出所:WGC(World Gold Council)http://www.gold.org/)
【Publications and reports】-「Gold Demand Trends 日本語(28 Feb, 2013)」
![FXCAFE.JP[FXカフェ]](http://www.fxcafe.jp/wp-content/themes/fxcafe_jp/images/header/main_logo.png)

