唖然!トレンド修正させられた市場


クリミアでの “住民投票” の結果判明で始まった今週! ・・・ ウクライナ問題を巡るプーチン大統領の「クリミア編入」には、米欧とロシアの制裁の応酬合戦も想定内とばかりに、ユーロも株式相場も堅調に推移したけど、”イエレン・サプライズ” でドル買い・株安にトレンド修正したマーケット!

イエレンFRB議長が初の記者会見で、「利上げ開始の目安は量的緩和に伴う証券購入の終了後・6カ月」 と “ゼロ金利” 解除のタイミングをウッカリ? 本音で語っちゃたことに、マーケットは唖然・緩和幕引きあとのシナリオを描き切れずにあたふた┐(´.`)┌

・・・ そんな1週間をここで “PlayBack♪”

3月17日 高値/安値 3月21日 △▼%
USDJPY 101.56-57 (18日)101.27 ~ 102.69(19日) 102.20-25 △0.63%
EURJPY 140.99-03 (21日)140.43 ~ 141.97(17日) 140.95-00 ±0.0%
GBPJPY 168.92-97 「167.76」(18日)2月11日以来の安値 168.60-65 ▼0.19%
EURUSD 1.3882-83 (20日)1.3749 ~ 1.3948(17日) 1.3790-95 ▼0.66%
USDCNY (20日)「6.2334」13年2月25日以来の高値
日経平均 14,277.67 「14,224.23」(20日)2月6日以来の安値 14,224.23(20日) ▼0.37%
TOPIX 1,154.93 「1,145.97」(20日)2月4日以来の安値 1,145.97(20日) ▼0.78%
JPX日経400 10,441.07 「10,390.25」(20日)2月4日以来の安値 10,390.25(20日) ▼0.49%
NYダウ 16,247.22 16,302.77 △0.34%
Nasdaq 4,279.95 4,276.79 ▼0.07%
S&P500 1,858.83 1,866.52 △0.41%
FTSE100 6,568.35 6,557.17 ▼0.17%
DAX 9,180.89 9,342.94 △1.77%
原油 98.08 99.46 △1.41%
GOLD 1372.9 「1320.8」(20日)2月28日以来の安値 1336.0 ▼2.69%
米2年物国債 利回り「0.44%」(19日)
13年9月13日以来の高水準
海外投資家 日本株売越額(9-15日)
「1兆924億円」05年1月以来最大の売り越し

バナーワイド

TOPへ