先週はThanksgiving Dayを挟んでの月末相場で、方向感に欠いたマーケットでしたね(+。+) ・・・ そんな中、際立って一方向に振られたのが原油価格! OPECの原油減産見送り報道に原油が急落! ・・・ 田舎からは、「灯油は安くなるかしら♪」 この冬は暖房費が抑えられそう! って歓迎の声が届きました。
円安進行で灯油の値段が下がらない!? ってことになっちゃうとかわいそうだけど ・・・ あすからいよいよ師走相場! ・・・ 第1週目の重要イベントで、どんなマーケット・トレンドが生み出されるか? 流れに乗るために、まずは先週のマーケットをPlayBack!
| 11月21日 | 高値/安値 | 11月28日 | △▼% | |
| USDJPY | 117.76-81 | (27日)117.24 ~ 118.78(28日) | 118.60-65 | △0.71% |
| EURJPY | 145.87-92 | (24日)145.58 ~ 147.64(21日) | 147.67-72 | △1.23% |
| GBPJPY | 184.40-45 | 185.58-63 | △0.64% | |
| EURUSD | 1.2387-92 | (24日)1.2360 ~ 1.2568(21日) | 1.2450-55 | △0.51% |
| 日経平均 | 17,357.51 | 「17,459.85」(28日)14日以来の高値 月間ベース△1046円=13年11月以来の大きさ |
17,459.85 | △0.59% |
| TOPIX | 1,400.18 | 「1,410.34」(28日)08年6月6日以来の高値 | 1,410.34 | △0.73% |
| JPX日経400 | 12,778.23 | 12,835.53 | △0.45% | |
| ジャスダック | 「2,359.92」(28日)06年7月4日以来の高値 | |||
| NYダウ | 17,810.06 | 「17,828.24」(28日)最高値更新 | 17,828.24 | △0.10% |
| Nasdaq | 4,712.97 | 「4,791.63」(28日)00年3月28日以来の高値 | 4,791.63 | △1.67% |
| S&P500 | 2,063.50 | 「2,072.83」(26日)最高値更新 | 2,067.56 | △0.20% |
| FTSE100 | 6,750.76 | 6,722.62 | ▼0.42% | |
| DAX | 9,732.55 | 「9,980.85」(28日)7月4日以来の高値 | 9,980.85 | △2.55% |
| 原油 | 76.51 | 「65.69」(28日)10年5月20日以来の安値 | 66.15 | ▼13.54% |
| GOLD | 1197.7 | 1175.5 | ▼1.85% | |
| 米10年物国債 | 「2.16%」(28日)10月20日以来の低水準 |
![FXCAFE.JP[FXカフェ]](http://www.fxcafe.jp/wp-content/themes/fxcafe_jp/images/header/main_logo.png)

