BOEの金利政策 – レポ金利 (Repo Rate)



決定日    変更幅  変更後金利
2012年 金利据え置き
2011年 金利据え置き
2010年 金利据え置き
2009年
03月05日 ▼ 0.50%  0.50%
02月05日 ▼ 0.50%  1.00%
01月08日 ▼ 0.50%  1.50%
創設以来の初の1%台
2008年
12月04日 ▼ 1.00%  2.00%
創設以来の最低水準
11月06日 ▼ 1.50%  3.00%
1955年以来の低水準
10月08日 ▼ 0.50%  4.50%
04月10日 ▼ 0.25%  5.00%
02月07日 ▼ 0.25%  5.25%
2007年
12月06日 ▼ 0.25%  5.50%
07月05日 △ 0.25%  5.75%
05月10日 △ 0.25%  5.50%
01月11日 △ 0.25%  5.25%
2006年
11月09日 △ 0.25%  5.00%
08月03日 △ 0.25%  4.75%
2005年
08月04日 ▼ 0.25%  4.50%
2004年
08月05日 △ 0.25%  4.75%
06月10日 △ 0.25%  4.50%
05月06日 △ 0.25%  4.25%
02月05日 △ 0.25%  4.00%
2003年
11月06日 △ 0.25%  3.75%
07月10日 ▼ 0.25%  3.50%
02月06日 ▼ 0.25%  3.75%
2001年
11月08日 ▼ 0.50%  4.00%
10月04日 ▼ 0.25%  4.50%
09月18日 ▼ 0.25%  4.75%
08月02日 ▼ 0.25%  5.00%
05月10日 ▼ 0.25%  5.25%
04月05日 ▼ 0.25%  5.50%
02月08日 ▼ 0.25%  5.75%

決定日    変更幅  変更後金利
2000年
02月10日 △ 0.25%  6.00%
01月13日 △ 0.25%  5.75%
1999年
11月04日 △ 0.25%  5.50%
09月08日 △ 0.25%  5.25%
06月10日 ▼ 0.25%  5.00%
04月08日 ▼ 0.25%  5.25%
02月04日 ▼ 0.50%  5.50%
01月07日 ▼ 0.25%  6.00%
1998年
12月10日 ▼ 0.50%  6.25%
11月05日 ▼ 0.50%  6.75%
10月08日 ▼ 0.25%  7.25%
06月04日 △ 0.25%  7.50%
1997年
11月06日 △ 0.25%  7.25%
08月07日 △ 0.25%  7.00%
07月10日 △ 0.25%  6.75%
06月06日 △ 0.25%  6.50%
05月06日 ▼ 0.25%  6.25%

 
 


バナーワイド

TOPへ