ポンドもユーロも、危機脱出?


日英欧の追加緩和、米国の利上げ年内見送り説が浮上し、それを裏付けるような当局者発言もあったりして ・・・ 英国民投票の結果明け、英ショックも癒えた感じのマーケット┐(´.`)┌

そんな1週間をPlayBackしたら、「24日の大相場」は今週のレンジさえも飲み込んじゃってるんで、「高値/安値」は「6月27日~7月1日(月~金曜日)」で記載♪

6月24日 高値/安値 7月1日 △▼%
USDJPY 102.20-25 (27日)101.47 ~ 103.29(30日) 102.52-57 △0.31%
EURJPY 113.37-42 (27日)111.38 ~ 114.80(30日) 114.15-20 △0.69%
GBPJPY 139.80-85 (27日)133.33 ~ 139.01(29日) 136.07-12 ▼2.67%
EURUSD 1.1093-98 (27日)1.0971 ~ 1.1170(1日) 1.1137-42 △0.40%
GBPUSD 「1.3121」(27日)1985年9月以来の安値
EURGBP 「0.8405」(1日)13年12月以来の高値
USDCNY 「6.6592」(1日)10年12月21日以来の高値
日経平均 14,952.02 15,682.48 △4.89%
TOPIX 1,204.48 1,254.44 △4.15%
JPX日経400 10,869.19 11,320.65 △4.15%
NYダウ 17,400.75 「17,140.24」(27日)3月10日以来の安値 17,949.37 △3.15%
Nasdaq 4,707.98 「4,594.44」(27日)2月29日以来の安値 4,862.57 △3.28%
S&P500 2,037.41 「2,000.54」(27日)3月10日以来の安値 2,102.95 △3.22%
FTSE100 6,138.69 「6,577.83」(1日)15年8月11日以来の高値 6,577.83 △7.15%
DAX 9,557.16 (27日)「9,268.66」~「9,776.12」(1日)
2月24日以来の安値 ~ 23日以来の高値
9,776.12 △2.29%
上海総合指数 2,854.29 「2,932.48」(1日)6月7日以来の高値 2,932.48 △2.74%
ハンセン指数 20,259.13 20,794.37(30日) △2.64%
原油 47.64 48.99 △2.83%
GOLD 1322.4 1339.0 △1.26%
米10年物国債 「1.37%」(1日)過去最低
(これまでは12年7月24日「1.38%」)
S&P EUを「AA+ ⇒ A」に1段階格下げ(30日)
S&P 英国「AAA ⇒ AA」に2段階引き下げ(27日)
BOEへの格付けも「AAA ⇒ AA」
Fitch Ratings 英国「AA+ ⇒ AA」に1段階引き下げ(27日)

バナーワイド

TOPへ