「株安/円高」内閣の千秋楽スペシャル【保存版】


やっと総辞職してくれた菅内閣 ・・・ 1年3カ月続いた菅政権の罪は、少子高齢化と低金利で、将来の不安を緩和させるためにも株価を上げなきゃいけないのに、その対策とマーケットの対話を怠ったこと|( ̄3 ̄)| ・・・ この間に、日経平均株価は 「7.2%下落」、時価総額で30兆円も投資家から奪った罪は重いですよね\(+×+)/

歴代首相在任中の株価の推移】
       騰落率%    就任時 ⇒ 退任時
菅首相    ▲ 7.2     9537.94 ⇒ 8851.35 (11/ 8/29)*
鳩山首相   ▲ 7.1    10,270.77 ⇒ 9537.94 (10/ 6/ 8)
麻生首相   ▲15.2    12,115.03 ⇒ 10,270.77(09/ 9/16)
福田首相   ▲26.3    16,435.74 ⇒ 12,115.03(08/ 9/24)
安倍首相   △5.6    15,557.45 ⇒ 16,435.74(07/ 9/26)
小泉首相   △11.3    13,973.03 ⇒ 15,557.45(06/ 9/26)
森首相    ▲31.7    20,462.77 ⇒ 13,973.03(01/ 4/26)
小渕首相   △26.3    16,201.60 ⇒ 20,462.77(00/ 4/ 5)
橋本首相   ▲20.5    20,377.92 ⇒ 16,201.60(98/ 7/30)
村山首相   ▲ 1.3    20,643.93 ⇒ 20,377.92(96/ 1/11)
羽田首相   △4.7    19,725.25 ⇒ 20,643.93(94/ 6/30)
細川首相   ▲ 3.7    20,493.05 ⇒ 19,725.25(94/ 4/28)
宮沢首相   ▲17.9    24,950.86 ⇒ 20,493.05(93/ 8/ 9)
海部首相   ▲28.1    34,719.80 ⇒ 24,950.86(91/11/ 5)
宇野首相   △3.1    33,667.42 ⇒ 34,719.80(89/ 8/10)
竹下首相   △47.7    22,795.02 ⇒ 33,667.42(89/ 6/ 3)
中曽根首相  △188.6    7898.93 ⇒ 22,795.02(87/11/ 6)
(出所・日経QUICK)

一方、円高論者にはたまらなく素晴らしかった功績は、対ドルで 「円の最高値更新」 を自虐的にアシストした点(+。+)~~(何もせずに敵失で「消去法的に買われた円」?) ・・・ ってことで、総括するなら、「“株安・円高” 内閣」 でしたネ!

また、菅内閣が発足した日から今日までのドル円の推移は、「91.70-73 ⇒ 76.69-70」(10年6月8日@17:00 ⇒ 今日@17:00) ・・・ しかも、3回の効果薄な “円売り介入” を行い、8月4日の単独介入では 「1日の介入額として過去最高の規模」 だった? 「月次ベース」(*) は明日19:00 に判明!
(*) http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/feio/index.htm

歴代首相の介入実績一覧】
				介入額
2011年8月4日			+++		菅首相+野田財務相
2011年3月18日			6925億円	菅首相+野田財務相
2010年9月15日			 2兆1249億円  菅首相+野田財務相
2003年9月30日~04年3月16日	21兆7735億円	小泉首相+谷垣財務相
2001年9月17日~03年9月16日	20兆4422億円	小泉首相+谷垣財務相
1999年1月12日~00年4月3日	10兆0063億円	小渕首相+宮澤蔵相
1996年2月20日~96年2月27日	 1兆6037億円	橋本首相+久保蔵相
1994年6月30日~95年9月22日	 5兆6634億円	村山首相+武村蔵相
1994年4月28日~94年6月29日	6166億円	羽田首相+藤井蔵相
1993年8月11日~94年4月21日	 1兆4489億円	細川首相+藤井蔵相
1993年4月2日~93年8月5日	1兆8471億円	宮澤首相+林蔵相
(出所・日経QUICK)
マーケットの推移】
           2010年6月8日   11年8月29日
・日経平均株価     9537.94      8851.35 ▼
・東証1部の時価総額  293兆7487億円   263兆3681億円 ▼
・NYダウ        9939.98     11,539.25 △
・FTSE100        5028.15     5129.92  △
・ドル円        91.70       76.64  ▼
・ユーロ円       109.60       111.34 △
・10年物国債利回り   1.225%      1.020% ▼
・米10年物国債利回り  3.18%      2.25%  ▼
・NY原油        71.99       87.27  △
・NY金先物       1244.0       1788.4 △
(参考・日経QUICK)
╋╋ Tokyo/London Financial Market Summary ━━━━━━━━ ╋╋
   (29日17:00) ⇒ (06:00) ⇒ (17:00) ⇒ (20:20)
USDJPY = 76.64-65 ⇒ 76.80-85 ⇒ 76.69-70 ⇒ 76.75-80
EURJPY = 111.34-38 ⇒ 111.45-50 ⇒ 111.06-10 ⇒ 110.65-70
GBPJPY = 125.60-65 ⇒ 126.05-10 ⇒ 125.60-65 ⇒ 125.30-35
EURUSD = 1.4528-29 ⇒ 1.4510-15 ⇒ 1.4481-82 ⇒ 1.4405-10
(一部修正)

◇ 日経平均株価終値: 102.55△1.16%の8,953.90円。 TOPIX: 8.47△1.12%の767.30。


バナーワイド

TOPへ