やっちゃった失望会合!117円


ダラダラと円買い戻しが先行して推移してたところで、仕掛けの「円買い」も出たけど、日銀は「金融政策の現状維持」と、円急伸を演出! ・・・ 間違った!「15年度の実質GDP見通しを1.5%⇒2.1%へ引き上げ、物価上昇率は1.7%⇒1.0%へ引き下げ」でした┌(_ _)┐ 訂正します。

(*)当面の金融政策運営について(貸出増加支援資金供給の延長等、12時29分公表) [PDF 255KB]:
(*)http://www.boj.or.jp/announcements/release_2015/k150121a.pdf

「貸出支援基金を1年間延長 成長基盤強化枠を7兆円⇒10兆円」が円買いを誘ったようで(USDJPY=117.66ワンタッチ)、あすのECB理事会を前にした “前座” じゃなかった日銀会合となって、このあとに続く黒田節(会見 @15:30)からも目が離せないけど ・・・ UK @18:30 12月雇用統計/11月ILO失業率(市場予想 5.9%)、@18:30 MPC議事要旨(7-8日分) もWatch out♪

―∞○∞―……― Current Tokyo Financial Market ―……―∞○∞―
20日 07:00 ⇒ 17:00 ⇒ 21日 07:00 ⇒ 12:28 ⇒ 13:00
USDJPY 117.53-58 117.16-18 118.78-81 118.40-42 117.70-73
EURJPY 136.38-43 137.04-08 137.18-23 136.92-96 136.16-19
GBPJPY 177.65-70 178.56-61 179.93-98 179.40-45 178.53-58
EURUSD 1.1600-05 1.1590-92 1.1547-50 1.1562-65 1.1567-70
 

◇日経平均株価(13:02): 147.26▼0.85%(17,219.04). TOPIX: 12.45▼0.89%(1,385.18). JPX400: 117.55▼0.93%(12,588.16).
◇日経平均株価(12:35): 117.70▼0.68%(17,248.60). TOPIX: 9.65▼0.69%(1,387.98). JPX400: 91.60▼0.72%(12,614.11).
◇日経平均株価(11:30): 78.45▼0.45%(17,287.85). TOPIX: 5.81▼0.42%(1,391.82). JPX400: 54.57▼0.43%(12,651.14).

・ドル円……… 118.45-47 ⇒ 118.22-25 ⇒ 117.84-86
・ユーロ円…… 136.95-00 ⇒ 136.75-80 ⇒ 136.30-35
・ポンド円…… 179.45-50 ⇒ 179.18-23 ⇒ 178.63-68
・ユーロドル… 1.1560-63 ⇒ 1.1565-68 ⇒ 1.1568-71
(@11:30 ⇒ @11:40 ⇒ @12:55)


バナーワイド

TOPへ