FRB [FOMC]の金利政策 – フェデラルファンド金利 (Federal Fund)


FF(Federal Fund)金利誘導目標

決定日   変更幅   変更後     公定歩合(Discount Rate)
2016年
2015年
12月16日 △ 0.25%  0.25-0.50%  1.00% (0.25%△)
2014年    ◇ 金利据え置き
02月01日   Janet Louise Yellen氏が第15代FRB議長就任(史上初の女性議長誕生)
2013年    ◇ 金利据え置き
2012年    ◇ 金利据え置き
2011年    ◇ 金利据え置き
04月27日   バーナンキFRB議長が初の記者会見
2010年
02月18日   ◇ FF金利据え置き    0.75% (0.25%△)
2009年
12月16日   ◇ 金利据え置き
11月04日   ◇ 金利据え置き
09月23日   ◇ 金利据え置き
08月12日   ◇ 金利据え置き
06月24日   ◇ 金利据え置き
04月29日   ◇ 金利据え置き
03月18日   ◇ 金利据え置き
01月28日   ◇ 金利据え置き
01月28日   ◇ 金利据え置き
2008年
12月16日 ▼ 0.75%  0.00~0.25%  0.50% (0.75%▼) ゼロ金利政策導入
10月29日 ▼ 0.50%  1.00%   1.25% (0.50%▼)
10月08日 ▼ 0.50%  1.50%   1.75% (0.50%▼)   協調利下げ実施
09月16日   ◇ 金利据え置き
08月05日   ◇ 金利据え置き
06月25日   ◇ 金利据え置き
04月30日 ▼ 0.25%  2.00%   2.25% (0.25%▼)
03月18日 ▼ 0.75%  2.25%   2.50% (0.75%▼)
03月17日               3.25% (0.25%▼)
01月30日 ▼ 0.50%  3.00%   3.50% (0.50%▼)
01月22日 ▼ 0.75%  3.50%   4.00% (0.75%▼)
2007年
12月11日 ▼ 0.25%  4.25%   4.75% (0.25%▼)
10月31日 ▼ 0.25%  4.50%   5.00% (0.25%▼)
09月18日 ▼ 0.50%  4.75%   5.25% (0.50%▼)
08月17日               5.75% (0.50%▼)
08月07日   ◇ 金利据え置き
06月28日   ◇ 金利据え置き
05月09日   ◇ 金利据え置き
03月21日   ◇ 金利据え置き
01月31日   ◇ 金利据え置き
2006年
12月12日   ◇ 金利据え置き
10月25日   ◇ 金利据え置き
09月20日   ◇ 金利据え置き
08月08日   ◇ 金利据え置き
06月29日 △ 0.25%  5.25%   6.25%
05月10日 △ 0.25%  5.00%   6.00%
03月28日 △ 0.25%  4.75%   5.75%
01月31日 △ 0.25%  4.50%   5.50%
2005年
12月13日 △ 0.25%  4.25%   5.25%
11月01日 △ 0.25%  4.00%   5.00%
09月20日 △ 0.25%  3.75%   4.75%
08月09日 △ 0.25%  3.50%   4.50%
06月30日 △ 0.25%  3.25%   4.25%
05月03日 △ 0.25%  3.00%   4.00%
03月22日 △ 0.25%  2.75%   3.75%
02月02日 △ 0.25%  2.50%   3.50%
2004年
12月14日 △ 0.25%  2.25%   3.25%   ユーロドルのスワップ金利が逆転
11月10日 △ 0.25%  2.00%   3.00%
09月21日 △ 0.25%  1.75%   2.75%
08月10日 △ 0.25%  1.50%   2.50%
06月30日 △ 0.25%  1.25%   2.25%
2003年
06月25日 ▼ 0.25%  1.00%
2002年
11月06日 ▼ 0.50%  1.25%
2001年
12月11日 ▼ 0.25%  1.75%
11月06日 ▼ 0.50%  2.00%
10月02日 ▼ 0.50%  2.50%
09月17日 ▼ 0.50%  3.00%
08月21日 ▼ 0.25%  3.50%
06月27日 ▼ 0.25%  3.75%
05月15日 ▼ 0.50%  4.00%
04月18日 ▼ 0.50%  4.50%
03月20日 ▼ 0.50%  5.00%
01月31日 ▼ 0.50%  5.50%
01月03日 ▼ 0.50%  6.00%




バナーワイド

TOPへ