3連休中でアルコールも入って、気持ちよく手抜きながらレコード破りの今週をPlayBack♪
| 7月10日 | 高値/安値 | 7月17日 | △▼% | |
| USDJPY | 122.76-81 | (10日)121.27 ~「124.23」(17日) 6月24日以来の高値 |
124.07-12 | △1.07% |
| EURJPY | 137.03-08 | (10日)133.80 ~ 137.78(13日) | 134.40-45 | ▼1.92% |
| GBPJPY | 190.50-55 | (10日)186.51 ~ 194.36(17日) | 193.52-57 | △1.59% |
| EURUSD | 1.1161-66 | (17日)「1.0828」~「1.1216」(10日) 5月27日以来の安値 ~ 6月30日以来の高値 |
1.0827-32 | ▼2.99% |
| EURGBP | 「0.6936」(17日)07年11月上旬以来の安値 | |||
| USDCHF | 「0.9618」(17日)4月下旬以来の高値 | |||
| USDCAD | 「1.3008」(17日)09年3月以来の1.30台 | |||
| 日経平均 | 19,779.83 | ・「20,650.92」(17日)6月26日以来の高値 ・週間ベース「△871.09円」 14年10月最終週(△1122円)以来の上昇幅 |
20,650.92 | △4.40% |
| TOPIX | 1,583.55 | 1,662.94 | △5.01% | |
| JPX日経400 | 14,312.51 | 15,022.34 | △4.96% | |
| NYダウ | 17,760.41 | (16日)「18,120.25」6月23日以来の高値 | 18,086.45 | △1.84% |
| Nasdaq | 4,997.70 | 「5,210.14」(17日)最高値更新 | 5,210.14 | △4.25% |
| S&P500 | 2,076.62 | 2,126.64 | △2.41% | |
| FTSE100 | 6,673.38 | 6,775.08 | △1.52% | |
| DAX | 11,315.63 | 「11,716.76)」(16日)5月27日以来の高値 | 11,673.42 | △3.16% |
| 原油 | 52.74 | 「50.14」(17日)4月10日以来の安値 | 50.89 | ▼3.51% |
| GOLD | 1157.9 | 「1129.6」(17日)10年4月19日以来の安値 | 1131.9 | ▼2.25% |
| ギリシャ議会 | 財政改革法案を可決(15日) | |||
| BOC | Overnight Rate=0.50%(15日) ▼0.25%引き下げ |
|||
| ユーロ圏首脳会議 | ギリシャ支援、全会一致で合意(13日) |
![FXCAFE.JP[FXカフェ]](http://www.fxcafe.jp/wp-content/themes/fxcafe_jp/images/header/main_logo.png)

