╋╋ 歴代の首相+財務相(蔵相)と「ドル買い/円売り」介入額 ━━━━━━ ╋╋
期間 | 金額 | 首相 | 財務相・蔵相 |
2011年11月01日~11年11月04日 | 1兆0195億円 | 野田佳彦 | 安住淳 |
2011年10月31日 | 8兆0722億円 | 野田佳彦 | 安住淳 |
2011年08月04日 | 4兆5129億円 | 菅直人 | 野田佳彦 |
2011年03月18日 | 6925億円 | 菅直人 | 野田佳彦 |
2010年09月15日 | 2兆1249億円 | 菅直人 | 野田佳彦 |
2003年09月30日~04年03月16日 | 21兆7735億円 | 小泉純一郎 | 谷垣禎一 |
2001年09月17日~03年09月16日 | 20兆4422億円 | 小泉純一郎 | 塩川正十郎 |
1999年01月12日~00年04月03日 | 10兆0063億円 | 小渕恵三 | 宮澤喜一 |
1996年02月20日~96年02月27日 | 1兆6037億円 | 橋本龍太郎 | 久保亘 |
1994年06月30日~95年09月22日 | 5兆6634億円 | 村山富市 | 武村正義 |
1994年04月28日~94年06月29日 | 6166億円 | 羽田孜 | 藤井裕久 |
1993年08月11日~94年04月21日 | 1兆4489億円 | 細川護熙 | 藤井裕久 |
1993年04月02日~93年08月05日 | 1兆8471億円 | 宮澤喜一 | 林義郎 |
(出所・参考/財務省HP・日経QUICK) |
◇◆◇ 歴代首相在任期間中の株価騰落率 ◇◆◇
△野田佳彦 △14.3%
▼菅直人 ▼6.2%
▼鳩山由紀夫 ▼7.1%
▼麻生太郎 ▼15.2%
▼福田康夫 ▼26.3%
△安倍晋三 △5.6%
△小泉純一郎 △11.3%
▼森善朗 ▼31.7%
△小渕恵三 △26.3%
▼橋元龍太郎 ▼20.5%
▼村山富市 ▼1.3%
△羽田孜 △4.7%
▼細川護熙 ▼3.7%
▼宮沢喜一 ▼17.9%
▼海部俊樹 ▼28.1%
△宇野宗佑 △3.1%
△竹下登 △47.7%
△中曽根康弘 △2.9%
(出所・日経)