╋╋ 1日当たりの為替介入額「トップ10」 ━━━━━━━━━ ╋╋
介入額 | 介入実施日 | |
1位 | 8兆722億円 | 2011年10月31日 (ドル買い/円売り) |
2位 | 4兆5129億円 | 2011年08月04日 (ドル買い/円売り) |
3位 | 2兆6201億円 | 1998年04月10日 (ドル売り/円買い) |
4位 | 2兆1249億円 | 2010年09月15日 (ドル買い/円売り) |
5位 | 1兆6664億円 | 2004年01月09日 (ドル買い/円売り) |
6位 | 1兆4059億円 | 1999年06月14日 (ドル買い/円売り) |
7位 | 1兆3854億円 | 2000年04月03日 (ドル買い/円売り) |
8位 | 1兆2874億円 | 2001年09月21日 (ドル買い/円売り) |
9位 | 1兆2838億円 | 2003年12月10日 (ドル買い/円売り) |
10位 | 1兆2446億円 | 2004年03月05日 (ドル買い/円売り) |
11位 | 1兆0667億円 | 2003年09月30日 (ドル買い/円売り) |
12位 | 1兆0401億円 | 2003年05月19日 (ドル買い/円売り) |
(参考・日経QUICK) |