╋╋ 4月のマーケット推移 ━━━━ ╋╋
| 4月1日 | 高値/安値 | 4月30日 | |
| USDJPY | 93.45-46 | (2日)92.57~(11日)「99.95」09年4月14日以来の高値 | 97.40-45 | 
| EURJPY | 119.75-79 | (3日)119.12~(11日)「131.10」10年1月15日以来の高値 | 128.25-30 | 
| GBPJPY | 142.05-10 | (11日)「153.88」3年8カ月ぶりの高値 | 151.35-40 | 
| EURUSD | 1.2814-15 | (4日)「1.2745」~(16日)1.3202一時12年11月21日以来の安値 | 1.3165-70 | 
| USDCNY | (26日)「6.1616」元は05年7月の元切り上げ後の最高値更新 | ||
| 日経平均 | 12,135.02 | (25日)「13,926.08」08年6月20日以来の13,900円台回復 (11日)「12,833.64」08年7月24日以来の13,500円台回復 (9日)「24銭▼0.00%」08年3月4日(△10銭)以来の極小変動 (8日)08年8月29日以来の13,000円台回復 (8日)「358.95△2.80%」上げ幅は2月6日(△416円)以来、今年2番目の大きさ (5日)東証1部売買高=64億4912万株と過去最高 (5日)これまでは東日本大震災直後の11年3月15日=57億7715万株, 売買代金は4兆8633億円と07年8月9日以来の高水準 (1日)「262.89▼2.12%」新年度初日として95年4月3日(▼4.7%)以来の下落率の大きさ | 13,860.86 | 
| TOPIX | 1,000.57 | (25日)「1,172.78」08年9月12日以来の高値 (8日)「1,101.74」08年10月1日以来の1100台回復 | 1,165.13 | 
| NYダウ | 14,572.85 | (11日)「14,865.14」最高値更新 | 14,839.80 | 
| Nasdaq | 3,239.17 | (30日)「3,328.79」00年11月7日以来の高値 | 3,328.79 | 
| S&P500 | 1,562.17 | (30日)「1,597.57」最高値更新 | 1,597.57 | 
| FTSE100 | 6,490.66 (2日) | 6,430.12 | |
| 原油 | 97.07 | (4日)90.12~(28日)97.23 | 93.46 | 
| GOLD | 1600.9 | (15日)一時「1321.5」140.3▼9.3%(1361.1)」下落率は30年ぶりの大きさ | 1472.1 | 
| GOLD国内小売価格 | (10日)「5,338円/g」(税込み)80年3月5日以来の高値@田中貴金属 | 新発10年物国債利回り | (5日)一時0.315%と過去最低水準 | 
 
				![FXCAFE.JP[FXカフェ]](http://www.fxcafe.jp/wp-content/themes/fxcafe_jp/images/header/main_logo.png)














