今週は、「日本郵政3社、東証1部上場」とMPCで「早期利上げ観測後退」、そして「米12月利上げモード(イエレンFRB議長の議会証言+10月雇用統計)」で盛り上がり、そしてブレイクしたマーケットの1週間を、PlayBack♪
10月30日 | 高値/安値 | 11月6日 | △▼% | |
USDJPY | 120.60-65 | (30日)120.29 ~「123.27」(6日) 8月21日以来の高値 |
123.12-17 | △2.09% |
EURJPY | 132.65-70 | (6日)「131.45」~133.39(30日) 4月30日以来の安値 |
132.25-30 | ▼0.30% |
GBPJPY | 186.08-13 | (30日)184.30 ~ 187.67(5日) | 185.40-45 | ▼0.37% |
EURUSD | 1.1002-07 | (6日)「1.0705」~ 1.1073(30日) 4月23日以来の安値 |
1.0737-42 | ▼2.41% |
日経平均 | 19,083.10 | 「19,265.60」(6日)8月21日以来の高値 | 19,265.60 | △0.96% |
TOPIX | 1,558.20 | 1,563.59 | △0.35% | |
JPX日経400 | 14,000.71 | 14,061.81 | △0.44% | |
NYダウ | 17,663.54 | 「17,918.15」(3日)7月21日以来の高値 | 17,910.33 | △1.40% |
Nasdaq | 5,053.75 | 「5,147.12」(6日)7月23日以来の高値 | 5,147.12 | △1.85% |
S&P500 | 2,079.36 | 「2,109.79」(3日)7月22日以来の高値 | 2,099.20 | △0.95% |
FTSE100 | 6,361.09 | 6,353.83 | ▼0.11% | |
DAX | 10,850.14 | 「10,988.03」(6日)8月13日以来の高値 | 10,988.03 | △1.27% |
ハンセン指数 | 22,640.04 | 「23,053.57」(4日)10月27日以来の2万3000台回復 | 22,867.33 | △1.00% |
上海総合指数 | 3,382.56 | 「3,590.03」(6日)8月20日以来の高値 | 3,590.03 | △6.13% |
原油 | 46.59 | 「48.36」(3日)10月13日以来の高値 | 44.29 | ▼4.94% |
GOLD | 1141.4 | 「1084.5」(6日)8月7日以来の安値 | 1087.7 | ▼4.70% |
10年物国債 | 「2.34%」(6日)7月23日以来の高水準 | |||
2年物国債 | 「0.94%」(6日)10年5月4日以来の高水準 | |||
日本郵政3社 東証1部上場 (4日) |
– 日本郵政 ゆうちょ銀行 かんぽ生命 |
公募価格 ⇒ 初値 ⇒ 高値 1,400 ⇒ 1,631 ⇒ 1,854 1,450 ⇒ 1,680 ⇒ 1,823 2,200 ⇒ 2,929 ⇒ 4,120 |
終値 1,755 1,718 3,730 |